Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 28,711,244 3.74 people per km2
Caribbean 25 226,402 47,050,858 207.82 people per km2
Central America 8 2,451,911 208,915,814 85.21 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 82,153,812 20.91 people per km2
East Asia 1 32,260 20,708,293 641.92 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 832,275,562 124.31 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,481,886,039 129.28 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 255,311,734 14.14 people per km2
Melanesia 5 529,584 12,751,820 24.08 people per km2
Micronesia 7 3,182 623,850 196.06 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 282,548,256 43.49 people per km2
New Zealand 1 264,537 5,145,816 19.45 people per km2
North America 5 20,407,482 434,768,556 21.30 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 342,511,594 43.54 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 110,482,178 67.31 people per km2
Polynesia 7 7,968 724,163 90.88 people per km2
South America 12 17,324,696 484,790,092 27.98 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 780,661,024 179.83 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 78,215,505 29.49 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,332,870,338 370.02 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 154,892,097 119.33 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 720,942,985 118.94 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 356,525,696 74.17 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 189,435,442 160.75 people per km2



ads by ondapc.com