Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 17,719,391 2.31 people per km2
Caribbean 23 217,186 30,598,816 140.89 people per km2
Central America 8 2,451,911 120,980,927 49.34 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 52,486,344 13.36 people per km2
East Asia 1 32,260 20,967,751 649.96 people per km2
Eastern Africa 17 6,050,870 205,511,106 33.96 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,399,604,528 122.10 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 307,034,644 17.01 people per km2
Melanesia 4 517,395 5,378,598 10.40 people per km2
Micronesia 5 2,174 251,243 115.57 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 82,385,134 12.68 people per km2
New Zealand 1 264,537 3,584,992 13.55 people per km2
North America 5 20,407,482 291,917,936 14.30 people per km2
Northern Africa 5 5,008,941 66,578,564 13.29 people per km2
Northern Europe 13 1,572,522 88,603,584 56.34 people per km2
Polynesia 5 7,627 497,058 65.17 people per km2
South America 12 17,324,696 314,417,413 18.15 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 473,180,573 109.00 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 46,935,646 17.70 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,259,549,075 199.78 people per km2
Southern Europe 15 1,297,729 141,780,837 109.25 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 198,487,800 32.75 people per km2
Western Asia 17 4,800,686 162,196,213 33.79 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 180,783,645 153.41 people per km2



ads by ondapc.com