Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 24,330,779 3.17 people per km2
Caribbean 25 226,402 42,978,086 189.83 people per km2
Central America 8 2,451,911 178,595,528 72.84 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 70,811,194 18.03 people per km2
East Asia 1 32,260 23,461,867 727.27 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 458,768,306 68.52 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,600,784,859 139.65 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 285,929,949 15.84 people per km2
Melanesia 5 529,584 9,683,520 18.29 people per km2
Micronesia 7 3,182 553,071 173.81 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 171,928,318 26.46 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,654,391 17.59 people per km2
North America 5 20,407,482 374,971,583 18.37 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 247,233,874 31.43 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 104,461,879 63.64 people per km2
Polynesia 7 7,968 692,086 86.86 people per km2
South America 12 17,324,696 433,157,246 25.00 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 675,291,769 155.56 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 65,540,044 24.71 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,908,530,689 302.71 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 158,804,389 122.34 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 407,872,711 67.29 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 275,511,150 57.32 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 193,763,711 164.42 people per km2



ads by ondapc.com