Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 23,654,053 3.08 people per km2
Caribbean 25 226,402 42,218,700 186.48 people per km2
Central America 8 2,451,911 173,019,388 70.57 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 68,816,956 17.52 people per km2
East Asia 1 32,260 23,414,487 725.81 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 424,899,752 63.46 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,590,018,939 138.71 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 288,157,307 15.96 people per km2
Melanesia 5 529,584 9,266,964 17.50 people per km2
Micronesia 7 3,182 539,779 169.64 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 160,484,813 24.70 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,555,267 17.22 people per km2
North America 5 20,407,482 366,527,212 17.96 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 234,808,520 29.85 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 103,104,550 62.81 people per km2
Polynesia 7 7,968 682,538 85.66 people per km2
South America 12 17,324,696 422,942,659 24.41 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 657,252,399 151.41 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 63,636,202 24.00 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,845,929,784 292.78 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 157,960,724 121.69 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 379,207,882 62.56 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 264,266,516 54.98 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 192,975,569 163.75 people per km2



ads by ondapc.com