Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 20,229,702 2.63 people per km2
Caribbean 24 217,532 34,795,301 159.95 people per km2
Central America 8 2,451,911 143,590,274 58.56 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 58,809,219 14.97 people per km2
East Asia 1 32,260 22,611,938 700.93 people per km2
Eastern Africa 17 6,050,870 279,101,264 46.13 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,501,666,112 131.00 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 294,154,911 16.30 people per km2
Melanesia 5 529,584 7,174,882 13.55 people per km2
Micronesia 7 3,182 500,153 157.18 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 111,808,681 17.21 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,031,787 15.24 people per km2
North America 5 20,407,482 326,786,742 16.01 people per km2
Northern Africa 6 6,004,391 150,598,028 25.08 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 95,927,873 58.44 people per km2
Polynesia 7 7,968 627,498 78.75 people per km2
South America 12 17,324,696 367,465,593 21.21 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 561,485,607 129.34 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 54,667,045 20.61 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,532,182,903 243.02 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 149,360,421 115.07 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 264,450,962 43.63 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 207,821,186 43.24 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 187,067,647 158.74 people per km2



ads by ondapc.com