Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 25,180,516 3.28 people per km2
Caribbean 25 226,402 43,941,320 194.09 people per km2
Central America 8 2,451,911 185,461,291 75.64 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 73,183,943 18.63 people per km2
East Asia 1 32,260 23,436,738 726.50 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 506,534,627 75.66 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,605,516,716 140.06 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 282,148,622 15.63 people per km2
Melanesia 5 529,584 10,220,164 19.30 people per km2
Micronesia 7 3,182 569,105 178.85 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 187,572,364 28.87 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,775,482 18.05 people per km2
North America 5 20,407,482 385,833,848 18.91 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 262,984,962 33.43 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 106,029,624 64.60 people per km2
Polynesia 7 7,968 703,312 88.27 people per km2
South America 12 17,324,696 445,680,815 25.73 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 697,745,307 160.73 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 67,938,537 25.62 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,988,179,120 315.35 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 159,515,092 122.89 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 448,342,885 73.97 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 289,715,012 60.27 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 194,396,873 164.96 people per km2



ads by ondapc.com