Country Region Land Area ( km2 ) Population Population Density
Afghanistan Southern Asia 652,230 34,558,120 53 people per km2
Armenia Western Asia 28,203 2,993,201 106 people per km2
Azerbaijan Western Asia 82,629 9,978,645 121 people per km2
Bahrain Western Asia 760 1,455,174 1,915 people per km2
Bangladesh Southern Asia 130,170 158,177,846 1,215 people per km2
Bhutan Southern Asia 38,394 761,783 20 people per km2
Brunei South-Eastern Asia 5,265 449,998 85 people per km2
Burma South-Eastern Asia 653,508 57,580,757 88 people per km2
Cambodia South-Eastern Asia 176,515 16,335,963 93 people per km2
China Eastern Asia 9,326,410 1,373,145,233 147 people per km2
Cyprus Western Asia 9,241 1,238,378 134 people per km2
Gaza Strip Western Asia 360 1,822,879 5,064 people per km2
Georgia Western Asia 69,700 4,869,236 70 people per km2
Hong Kong Eastern Asia 1,073 7,170,231 6,682 people per km2
India Southern Asia 2,973,193 1,288,038,420 433 people per km2
Indonesia South-Eastern Asia 1,811,569 260,848,899 144 people per km2
Iran Southern Asia 1,531,595 84,250,510 55 people per km2
Iraq Western Asia 437,367 40,032,557 92 people per km2
Israel Western Asia 20,330 8,398,904 413 people per km2
Japan Eastern Asia 364,485 124,912,787 343 people per km2
Jordan Western Asia 88,802 7,524,385 85 people per km2
Kazakhstan Central Asia 2,699,700 18,603,840 7 people per km2
Korea, North Eastern Asia 120,408 25,149,483 209 people per km2
Korea, South Eastern Asia 96,920 51,212,636 528 people per km2
Kuwait Western Asia 17,818 2,901,665 163 people per km2
Kyrgyzstan Central Asia 191,801 5,785,090 30 people per km2
Laos South-Eastern Asia 230,800 7,179,745 31 people per km2
Lebanon Western Asia 10,230 5,768,731 564 people per km2
Macau Eastern Asia 28 605,463 21,624 people per km2
Malaysia South-Eastern Asia 328,657 31,642,015 96 people per km2
Maldives Southern Asia 298 386,010 1,295 people per km2
Micronesia, Federated States of Micronesia 702 101,102 144 people per km2
Mongolia Eastern Asia 1,553,556 3,082,280 2 people per km2
Nepal Southern Asia 143,351 29,483,270 206 people per km2
Oman Western Asia 309,500 3,481,855 11 people per km2
Pakistan Southern Asia 770,875 206,495,112 268 people per km2
Philippines South-Eastern Asia 298,170 105,094,067 352 people per km2
Qatar Western Asia 11,586 2,384,084 206 people per km2
Saudi Arabia Western Asia 2,149,690 28,878,107 13 people per km2
Singapore South-Eastern Asia 687 6,049,267 8,805 people per km2
Sri Lanka Southern Asia 64,630 22,406,580 347 people per km2
Syria Western Asia 183,630 20,473,981 111 people per km2
Taiwan East Asia 32,260 23,386,977 725 people per km2
Tajikistan Central Asia 141,510 8,549,525 60 people per km2
Thailand South-Eastern Asia 510,890 68,062,040 133 people per km2
Timor-Leste South-Eastern Asia 14,874 1,310,326 88 people per km2
Turkey Western Asia 769,632 80,427,542 105 people per km2
Turkmenistan Central Asia 469,930 5,371,103 11 people per km2
United Arab Emirates Western Asia 83,600 6,260,437 75 people per km2
Uzbekistan Central Asia 425,400 29,807,201 70 people per km2
Vietnam South-Eastern Asia 310,070 96,456,131 311 people per km2
West Bank Western Asia 5,640 2,777,368 492 people per km2
Yemen Western Asia 527,968 28,523,380 54 people per km2