Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 20,744,982 2.70 people per km2
Caribbean 24 217,532 35,418,495 162.82 people per km2
Central America 8 2,451,911 147,812,189 60.28 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 60,115,374 15.30 people per km2
East Asia 1 32,260 22,789,319 706.43 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 303,163,435 45.28 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,516,480,392 132.29 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 292,802,549 16.22 people per km2
Melanesia 5 529,584 7,484,921 14.13 people per km2
Micronesia 7 3,182 502,837 158.03 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 118,347,705 18.22 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,114,873 15.55 people per km2
North America 5 20,407,482 332,963,162 16.32 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 186,621,986 23.73 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 97,096,442 59.15 people per km2
Polynesia 7 7,968 637,077 79.95 people per km2
South America 12 17,324,696 376,184,579 21.71 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 576,315,186 132.76 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 56,086,092 21.15 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,577,809,070 250.26 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 151,654,942 116.83 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 278,957,553 46.02 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 216,241,654 44.99 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 187,987,092 159.52 people per km2



ads by ondapc.com