Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 21,250,400 2.77 people per km2
Caribbean 25 226,402 39,485,562 174.40 people per km2
Central America 8 2,451,911 152,316,645 62.12 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 61,547,273 15.67 people per km2
East Asia 1 32,260 22,948,350 711.36 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 321,180,452 47.97 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,530,475,612 133.52 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 292,248,825 16.19 people per km2
Melanesia 5 529,584 7,793,874 14.72 people per km2
Micronesia 7 3,182 504,599 158.58 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 125,014,655 19.24 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,193,832 15.85 people per km2
North America 5 20,407,482 338,940,307 16.61 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 193,815,379 24.64 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 98,070,409 59.75 people per km2
Polynesia 7 7,968 645,873 81.06 people per km2
South America 12 17,324,696 384,616,327 22.20 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 590,735,137 136.08 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 57,329,239 21.62 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,624,099,127 257.60 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 152,929,686 117.82 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 294,092,198 48.52 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 224,763,007 46.76 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 188,833,449 160.24 people per km2



ads by ondapc.com