Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 22,953,263 2.99 people per km2
Caribbean 25 226,402 41,456,855 183.11 people per km2
Central America 8 2,451,911 167,140,776 68.17 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 66,673,764 16.97 people per km2
East Asia 1 32,260 23,313,782 722.68 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 392,337,318 58.60 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,574,333,848 137.34 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 289,362,652 16.03 people per km2
Melanesia 5 529,584 8,837,780 16.69 people per km2
Micronesia 7 3,182 526,294 165.40 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 149,367,745 22.99 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,451,138 16.83 people per km2
North America 5 20,407,482 357,960,733 17.54 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 222,240,673 28.25 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 101,630,375 61.92 people per km2
Polynesia 7 7,968 672,196 84.36 people per km2
South America 12 17,324,696 412,088,964 23.79 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 638,208,187 147.02 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 61,715,422 23.27 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,781,181,208 282.51 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 156,755,446 120.76 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 352,006,284 58.07 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 251,898,509 52.41 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 191,934,613 162.87 people per km2



ads by ondapc.com