Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 26,803,376 3.49 people per km2
Caribbean 25 226,402 45,653,294 201.65 people per km2
Central America 8 2,451,911 198,008,144 80.76 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 77,423,195 19.71 people per km2
East Asia 1 32,260 22,903,594 709.97 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 625,286,993 93.39 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,578,705,198 137.72 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 272,206,074 15.08 people per km2
Melanesia 5 529,584 11,336,233 21.41 people per km2
Micronesia 7 3,182 598,578 188.11 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 223,889,426 34.46 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,984,753 18.84 people per km2
North America 5 20,407,482 407,460,200 19.97 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 295,455,109 37.56 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 108,457,891 66.08 people per km2
Polynesia 7 7,968 720,426 90.41 people per km2
South America 12 17,324,696 468,201,684 27.03 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 740,328,026 170.54 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 72,567,669 27.36 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,147,612,449 340.63 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 159,564,732 122.93 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 548,012,598 90.41 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 319,270,115 66.42 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 194,016,757 164.64 people per km2



ads by ondapc.com