Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 27,262,928 3.55 people per km2
Caribbean 25 226,402 46,076,090 203.51 people per km2
Central America 8 2,451,911 201,258,962 82.08 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 78,623,591 20.01 people per km2
East Asia 1 32,260 22,551,505 699.05 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 667,899,446 99.76 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,561,948,259 136.26 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 268,853,678 14.89 people per km2
Melanesia 5 529,584 11,674,229 22.04 people per km2
Micronesia 7 3,182 606,201 190.51 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 236,274,223 36.37 people per km2
New Zealand 1 264,537 5,034,748 19.03 people per km2
North America 5 20,407,482 413,750,046 20.27 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 305,902,026 38.89 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 109,028,121 66.42 people per km2
Polynesia 7 7,968 723,346 90.78 people per km2
South America 12 17,324,696 473,646,953 27.34 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 751,736,359 173.17 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 73,932,656 27.88 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,193,800,923 347.96 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 159,101,712 122.57 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 583,515,482 96.27 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 328,270,747 68.29 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 193,366,758 164.08 people per km2



ads by ondapc.com