Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 18,163,356 2.36 people per km2
Caribbean 23 217,186 31,377,494 144.47 people per km2
Central America 8 2,451,911 125,505,515 51.19 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 53,568,990 13.64 people per km2
East Asia 1 32,260 21,317,886 660.81 people per km2
Eastern Africa 17 6,050,870 218,386,580 36.09 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,425,509,640 124.36 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 305,604,459 16.93 people per km2
Melanesia 4 517,395 5,649,262 10.92 people per km2
Micronesia 5 2,174 257,319 118.36 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 86,152,955 13.26 people per km2
New Zealand 1 264,537 3,681,336 13.92 people per km2
North America 5 20,407,482 298,973,148 14.65 people per km2
Northern Africa 6 6,004,391 128,925,198 21.47 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 92,634,212 56.44 people per km2
Polynesia 6 7,769 521,259 67.09 people per km2
South America 12 17,324,696 324,504,280 18.73 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 490,203,720 112.92 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 48,277,858 18.20 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,309,856,919 207.76 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 142,812,362 110.02 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 208,558,241 34.41 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 172,065,576 35.80 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 181,907,402 154.36 people per km2



ads by ondapc.com