Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 27,551,508 3.59 people per km2
Caribbean 25 226,402 46,318,962 204.59 people per km2
Central America 8 2,451,911 203,155,134 82.86 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 79,378,521 20.21 people per km2
East Asia 1 32,260 22,273,913 690.45 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 696,929,263 104.09 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,549,416,667 135.17 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 266,589,217 14.77 people per km2
Melanesia 5 529,584 11,889,218 22.45 people per km2
Micronesia 7 3,182 610,652 191.91 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 244,588,637 37.65 people per km2
New Zealand 1 264,537 5,063,172 19.14 people per km2
North America 5 20,407,482 417,748,337 20.47 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 312,832,214 39.77 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 109,366,992 66.63 people per km2
Polynesia 7 7,968 724,576 90.94 people per km2
South America 12 17,324,696 476,682,059 27.51 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 758,517,102 174.73 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 74,800,282 28.20 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,222,592,675 352.53 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 158,646,127 122.22 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 607,707,037 100.26 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 333,998,347 69.49 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 192,807,728 163.61 people per km2



ads by ondapc.com