Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 20,998,853 2.73 people per km2
Caribbean 24 217,532 35,728,932 164.25 people per km2
Central America 8 2,451,911 150,041,129 61.19 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 60,821,988 15.48 people per km2
East Asia 1 32,260 22,873,148 709.03 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 311,908,701 46.59 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,523,634,043 132.92 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 292,486,712 16.20 people per km2
Melanesia 5 529,584 7,639,966 14.43 people per km2
Micronesia 7 3,182 503,729 158.31 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 121,656,150 18.73 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,154,932 15.71 people per km2
North America 5 20,407,482 336,042,420 16.47 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 190,220,839 24.18 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 97,615,130 59.47 people per km2
Polynesia 7 7,968 641,652 80.53 people per km2
South America 12 17,324,696 380,434,874 21.96 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 583,595,240 134.44 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 56,810,508 21.42 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,600,994,918 253.94 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 152,410,416 117.42 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 286,455,039 47.26 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 220,496,124 45.87 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 188,392,038 159.86 people per km2



ads by ondapc.com