Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 17,941,692 2.34 people per km2
Caribbean 23 217,186 30,983,795 142.66 people per km2
Central America 8 2,451,911 123,259,782 50.27 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 53,037,969 13.50 people per km2
East Asia 1 32,260 21,135,848 655.17 people per km2
Eastern Africa 17 6,050,870 211,885,771 35.02 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,413,172,689 123.28 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 306,389,336 16.97 people per km2
Melanesia 4 517,395 5,512,349 10.65 people per km2
Micronesia 5 2,174 254,027 116.85 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 84,477,546 13.00 people per km2
New Zealand 1 264,537 3,639,853 13.76 people per km2
North America 5 20,407,482 295,421,477 14.48 people per km2
Northern Africa 6 6,004,391 126,573,877 21.08 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 92,401,232 56.29 people per km2
Polynesia 6 7,769 515,751 66.39 people per km2
South America 12 17,324,696 319,494,560 18.44 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 481,784,071 110.98 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 47,616,941 17.95 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,284,726,681 203.77 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 142,488,031 109.77 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 203,477,846 33.57 people per km2
Western Asia 17 4,800,686 165,757,637 34.53 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 181,410,127 153.94 people per km2



ads by ondapc.com