Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 24,974,777 3.25 people per km2
Caribbean 25 226,402 43,710,594 193.07 people per km2
Central America 8 2,451,911 183,814,567 74.97 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 72,623,027 18.49 people per km2
East Asia 1 32,260 23,453,195 727.01 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 494,285,300 73.83 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,605,432,364 140.05 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 283,159,172 15.69 people per km2
Melanesia 5 529,584 10,088,368 19.05 people per km2
Micronesia 7 3,182 565,271 177.65 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 183,631,185 28.26 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,746,675 17.94 people per km2
North America 5 20,407,482 383,173,753 18.78 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 259,151,618 32.95 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 105,667,331 64.38 people per km2
Polynesia 7 7,968 700,706 87.94 people per km2
South America 12 17,324,696 442,677,916 25.55 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 692,320,315 159.48 people per km2
Southern Africa 4 1,828,759 64,494,608 35.27 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,968,736,878 312.26 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 159,379,679 122.78 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 437,991,099 72.26 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 286,228,914 59.55 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 194,284,905 164.86 people per km2



ads by ondapc.com