Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 22,715,606 2.96 people per km2
Caribbean 25 226,402 41,188,434 181.93 people per km2
Central America 8 2,451,911 165,127,963 67.35 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 65,937,535 16.79 people per km2
East Asia 1 32,260 23,268,131 721.27 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 381,835,299 57.03 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,568,290,932 136.81 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 289,790,757 16.05 people per km2
Melanesia 5 529,584 8,692,531 16.41 people per km2
Micronesia 7 3,182 521,989 164.04 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 145,756,167 22.43 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,415,532 16.69 people per km2
North America 5 20,407,482 355,099,482 17.40 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 217,979,469 27.71 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 101,120,428 61.61 people per km2
Polynesia 7 7,968 668,644 83.92 people per km2
South America 12 17,324,696 408,351,093 23.57 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 631,673,835 145.51 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 61,076,680 23.03 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,759,258,407 279.04 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 156,255,842 120.38 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 343,261,882 56.63 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 247,850,097 51.56 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 191,533,690 162.53 people per km2



ads by ondapc.com