Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 22,476,113 2.93 people per km2
Caribbean 25 226,402 40,850,713 180.43 people per km2
Central America 8 2,451,911 163,090,015 66.52 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 65,197,018 16.60 people per km2
East Asia 1 32,260 23,216,881 719.68 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 371,518,719 55.49 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,562,118,531 136.28 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 290,219,662 16.08 people per km2
Melanesia 5 529,584 8,546,057 16.14 people per km2
Micronesia 7 3,182 517,777 162.72 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 142,190,496 21.89 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,379,580 16.56 people per km2
North America 5 20,407,482 352,313,229 17.26 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 213,713,260 27.17 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 100,602,505 61.29 people per km2
Polynesia 7 7,968 665,031 83.46 people per km2
South America 12 17,324,696 404,547,090 23.35 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 625,045,179 143.99 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 60,358,841 22.76 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,737,208,222 275.54 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 155,704,343 119.95 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 334,678,234 55.21 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 243,910,998 50.74 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 191,115,555 162.17 people per km2



ads by ondapc.com