Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 21,746,742 2.83 people per km2
Caribbean 25 226,402 40,014,656 176.74 people per km2
Central America 8 2,451,911 156,808,658 63.95 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 62,986,065 16.03 people per km2
East Asia 1 32,260 23,043,021 714.29 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 340,847,290 50.91 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,543,416,485 134.64 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 291,752,054 16.16 people per km2
Melanesia 5 529,584 8,097,905 15.29 people per km2
Micronesia 7 3,182 508,011 159.65 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 131,790,135 20.29 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,269,495 16.14 people per km2
North America 5 20,407,482 344,256,284 16.87 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 200,823,416 25.53 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 99,036,514 60.34 people per km2
Polynesia 7 7,968 653,763 82.05 people per km2
South America 12 17,324,696 392,762,506 22.67 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 604,627,078 139.28 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 58,306,762 21.99 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,669,860,047 264.86 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 154,012,074 118.65 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 309,865,937 51.12 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 233,104,210 48.50 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 189,778,632 161.04 people per km2



ads by ondapc.com