Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 24,108,425 3.14 people per km2
Caribbean 25 226,402 42,726,779 188.72 people per km2
Central America 8 2,451,911 176,772,720 72.10 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 70,165,522 17.86 people per km2
East Asia 1 32,260 23,451,744 726.96 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 447,310,424 66.81 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,597,818,275 139.39 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 286,752,241 15.89 people per km2
Melanesia 5 529,584 9,545,733 18.02 people per km2
Micronesia 7 3,182 548,759 172.46 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 168,078,982 25.87 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,621,963 17.47 people per km2
North America 5 20,407,482 372,178,077 18.24 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 243,127,963 30.91 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 104,024,941 63.38 people per km2
Polynesia 7 7,968 688,982 86.47 people per km2
South America 12 17,324,696 429,824,731 24.81 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 669,384,286 154.20 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 64,914,236 24.48 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,887,892,241 299.44 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 158,555,398 122.15 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 398,151,790 65.69 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 271,851,255 56.56 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 193,530,448 164.22 people per km2



ads by ondapc.com