Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 25,381,230 3.30 people per km2
Caribbean 25 226,402 44,164,561 195.07 people per km2
Central America 8 2,451,911 187,059,613 76.29 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 73,723,238 18.77 people per km2
East Asia 1 32,260 23,413,196 725.77 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 518,981,252 77.52 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,604,884,694 140.01 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 281,100,816 15.57 people per km2
Melanesia 5 529,584 10,350,841 19.55 people per km2
Micronesia 7 3,182 572,838 180.02 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 191,540,124 29.48 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,803,244 18.16 people per km2
North America 5 20,407,482 388,449,536 19.03 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 266,761,582 33.91 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 106,371,079 64.80 people per km2
Polynesia 7 7,968 705,809 88.58 people per km2
South America 12 17,324,696 448,597,100 25.89 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 703,045,135 161.95 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 68,504,257 25.83 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,007,329,943 318.38 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 159,623,417 122.97 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 458,852,050 75.70 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 293,167,103 60.99 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 194,476,410 165.03 people per km2



ads by ondapc.com