Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 16,943,427 2.21 people per km2
Caribbean 21 216,708 28,863,158 133.19 people per km2
Central America 7 2,431,190 106,757,296 43.91 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 50,142,652 12.76 people per km2
East Asia 1 32,260 20,168,551 625.19 people per km2
Eastern Africa 17 6,050,870 185,855,926 30.72 people per km2
Eastern Asia 6 11,342,472 1,319,235,958 116.31 people per km2
Eastern Europe 8 17,712,078 275,277,403 15.54 people per km2
Melanesia 4 517,395 4,872,402 9.42 people per km2
Micronesia 3 1,451 130,747 90.11 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 72,315,459 11.13 people per km2
New Zealand 1 264,537 3,395,622 12.84 people per km2
North America 5 20,407,482 276,811,126 13.56 people per km2
Northern Africa 5 5,008,941 61,309,777 12.24 people per km2
Northern Europe 11 1,470,879 87,544,597 59.52 people per km2
Polynesia 5 7,627 476,656 62.50 people per km2
South America 12 17,324,696 293,306,922 16.93 people per km2
South-Eastern Asia 10 4,110,205 435,109,941 105.86 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 43,518,542 16.41 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,159,985,028 183.99 people per km2
Southern Europe 12 1,258,783 138,613,059 110.12 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 179,127,668 29.55 people per km2
Western Asia 13 1,724,726 114,198,294 66.21 people per km2
Western Europe 8 1,144,567 161,814,344 141.38 people per km2



ads by ondapc.com