Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 22,234,828 2.89 people per km2
Caribbean 25 226,402 40,527,653 179.01 people per km2
Central America 8 2,451,911 161,026,586 65.67 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 64,455,937 16.41 people per km2
East Asia 1 32,260 23,160,564 717.93 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 361,231,122 53.95 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,555,985,810 135.74 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 290,912,648 16.12 people per km2
Melanesia 5 529,584 8,397,957 15.86 people per km2
Micronesia 7 3,182 513,911 161.51 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 138,669,648 21.34 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,343,275 16.42 people per km2
North America 5 20,407,482 349,567,507 17.13 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 209,459,514 26.63 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 100,080,155 60.97 people per km2
Polynesia 7 7,968 661,339 83.00 people per km2
South America 12 17,324,696 400,671,935 23.13 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 618,315,151 142.44 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 59,602,544 22.47 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,714,970,195 272.01 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 155,132,671 119.51 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 326,251,978 53.82 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 240,419,295 50.02 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 190,685,385 161.81 people per km2



ads by ondapc.com