Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 19,046,782 2.48 people per km2
Caribbean 24 217,532 33,015,385 151.77 people per km2
Central America 8 2,451,911 133,650,126 54.51 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 55,744,399 14.19 people per km2
East Asia 1 32,260 22,060,853 683.85 people per km2
Eastern Africa 17 6,050,870 243,514,783 40.24 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,464,361,690 127.75 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 300,992,511 16.68 people per km2
Melanesia 5 529,584 6,408,953 12.10 people per km2
Micronesia 7 3,182 493,791 155.18 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 96,439,632 14.84 people per km2
New Zealand 1 264,537 3,781,891 14.30 people per km2
North America 5 20,407,482 312,128,203 15.29 people per km2
Northern Africa 6 6,004,391 138,295,846 23.03 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 93,929,283 57.22 people per km2
Polynesia 7 7,968 601,257 75.46 people per km2
South America 12 17,324,696 343,798,325 19.84 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 522,716,049 120.41 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 51,033,701 19.24 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,410,715,581 223.75 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 144,396,220 111.24 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 231,049,589 38.12 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 187,242,495 38.95 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 184,193,231 156.30 people per km2



ads by ondapc.com