Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 25,766,721 3.35 people per km2
Caribbean 25 226,402 44,586,980 196.94 people per km2
Central America 8 2,451,911 190,101,429 77.53 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 74,740,850 19.03 people per km2
East Asia 1 32,260 23,341,916 723.56 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 544,446,522 81.32 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,601,599,142 139.72 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 278,925,840 15.45 people per km2
Melanesia 5 529,584 10,607,851 20.03 people per km2
Micronesia 7 3,182 579,981 182.27 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 199,532,415 30.71 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,855,467 18.35 people per km2
North America 5 20,407,482 393,532,652 19.28 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 274,153,168 34.85 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 106,993,997 65.18 people per km2
Polynesia 7 7,968 710,390 89.16 people per km2
South America 12 17,324,696 454,146,360 26.21 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 713,245,755 164.30 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 69,591,340 26.24 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,044,641,925 324.30 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 159,763,236 123.08 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 480,318,970 79.24 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 299,959,460 62.40 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 194,540,981 165.08 people per km2



ads by ondapc.com