Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 23,882,753 3.11 people per km2
Caribbean 25 226,402 42,473,351 187.60 people per km2
Central America 8 2,451,911 174,913,912 71.34 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 69,500,295 17.69 people per km2
East Asia 1 32,260 23,435,990 726.47 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 436,045,531 65.13 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,594,209,019 139.08 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 287,514,827 15.93 people per km2
Melanesia 5 529,584 9,406,990 17.76 people per km2
Micronesia 7 3,182 544,330 171.07 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 164,265,166 25.28 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,588,902 17.35 people per km2
North America 5 20,407,482 369,361,592 18.10 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 238,963,814 30.38 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 103,572,047 63.10 people per km2
Polynesia 7 7,968 685,805 86.07 people per km2
South America 12 17,324,696 426,420,945 24.61 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 663,375,130 152.82 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 64,279,636 24.24 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,867,033,603 296.13 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 158,274,968 121.93 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 388,597,500 64.11 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 268,151,900 55.79 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 193,267,378 164.00 people per km2



ads by ondapc.com