Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 26,960,428 3.51 people per km2
Caribbean 25 226,402 45,801,961 202.30 people per km2
Central America 8 2,451,911 199,145,227 81.22 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 77,831,609 19.81 people per km2
East Asia 1 32,260 22,795,816 706.63 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 639,346,525 95.49 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,573,433,748 137.26 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 271,089,497 15.02 people per km2
Melanesia 5 529,584 11,450,804 21.62 people per km2
Micronesia 7 3,182 601,246 188.95 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 228,000,047 35.09 people per km2
New Zealand 1 264,537 5,002,439 18.91 people per km2
North America 5 20,407,482 409,600,365 20.07 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 298,938,021 38.00 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 108,657,067 66.20 people per km2
Polynesia 7 7,968 721,549 90.56 people per km2
South America 12 17,324,696 470,135,913 27.14 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 744,291,962 171.46 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 73,030,396 27.54 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,163,399,474 343.14 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 159,438,766 122.83 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 559,728,148 92.34 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 322,318,710 67.06 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 193,827,382 164.48 people per km2



ads by ondapc.com