Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 28,591,795 3.72 people per km2
Caribbean 25 226,402 47,000,813 207.60 people per km2
Central America 8 2,451,911 208,504,145 85.04 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 81,908,782 20.85 people per km2
East Asia 1 32,260 20,901,463 647.91 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 816,928,588 122.02 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,490,363,489 130.02 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 256,679,304 14.22 people per km2
Melanesia 5 529,584 12,663,778 23.91 people per km2
Micronesia 7 3,182 622,934 195.77 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 278,289,699 42.83 people per km2
New Zealand 1 264,537 5,139,992 19.43 people per km2
North America 5 20,407,482 432,900,278 21.21 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 339,427,621 43.15 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 110,394,176 67.26 people per km2
Polynesia 7 7,968 724,605 90.94 people per km2
South America 12 17,324,696 484,314,609 27.96 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 778,861,045 179.42 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 77,886,346 29.37 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,322,104,086 368.31 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 155,453,969 119.76 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 708,060,137 116.81 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 354,292,244 73.71 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 189,853,844 161.10 people per km2



ads by ondapc.com