Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 27,113,527 3.53 people per km2
Caribbean 25 226,402 45,942,900 202.93 people per km2
Central America 8 2,451,911 200,228,996 81.66 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 78,231,842 19.91 people per km2
East Asia 1 32,260 22,678,129 702.98 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 653,555,854 97.62 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,567,836,783 136.78 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 269,973,163 14.96 people per km2
Melanesia 5 529,584 11,563,509 21.84 people per km2
Micronesia 7 3,182 603,786 189.75 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 232,129,783 35.73 people per km2
New Zealand 1 264,537 5,019,087 18.97 people per km2
North America 5 20,407,482 411,695,953 20.17 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 302,421,862 38.45 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 108,846,851 66.31 people per km2
Polynesia 7 7,968 722,524 90.68 people per km2
South America 12 17,324,696 471,950,945 27.24 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 748,095,799 172.33 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 73,485,645 27.71 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,178,797,162 345.58 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 159,284,591 122.71 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 571,566,018 94.29 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 325,320,151 67.68 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 193,610,134 164.29 people per km2



ads by ondapc.com