Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 27,961,069 3.64 people per km2
Caribbean 25 226,402 46,628,389 205.95 people per km2
Central America 8 2,451,911 205,584,008 83.85 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 80,431,473 20.47 people per km2
East Asia 1 32,260 21,800,858 675.79 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 741,278,569 110.72 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,528,969,651 133.38 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 263,072,056 14.57 people per km2
Melanesia 5 529,584 12,195,443 23.03 people per km2
Micronesia 7 3,182 616,300 193.68 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 257,147,793 39.58 people per km2
New Zealand 1 264,537 5,098,587 19.27 people per km2
North America 5 20,407,482 423,533,032 20.75 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 323,101,483 41.08 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 109,816,069 66.90 people per km2
Polynesia 7 7,968 725,418 91.04 people per km2
South America 12 17,324,696 480,364,665 27.73 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 767,409,887 176.78 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 76,038,609 28.67 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,262,790,593 358.90 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 157,717,950 121.50 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 644,715,911 106.36 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 342,111,156 71.17 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 191,811,505 162.76 people per km2



ads by ondapc.com