Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 27,690,957 3.60 people per km2
Caribbean 25 226,402 46,428,988 205.07 people per km2
Central America 8 2,451,911 204,020,051 83.21 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 79,740,523 20.30 people per km2
East Asia 1 32,260 22,123,219 685.78 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 711,604,099 106.29 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,542,817,632 134.59 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 265,435,934 14.71 people per km2
Melanesia 5 529,584 11,993,389 22.65 people per km2
Micronesia 7 3,182 612,672 192.54 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 248,759,678 38.29 people per km2
New Zealand 1 264,537 5,075,907 19.19 people per km2
North America 5 20,407,482 419,700,674 20.57 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 316,275,429 40.21 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 109,524,581 66.73 people per km2
Polynesia 7 7,968 724,983 90.99 people per km2
South America 12 17,324,696 478,022,126 27.59 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 761,651,079 175.46 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 75,221,359 28.36 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,236,378,554 354.71 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 158,370,412 122.01 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 619,945,174 102.28 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 336,765,455 70.06 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 192,494,477 163.34 people per km2



ads by ondapc.com