Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 21,499,676 2.80 people per km2
Caribbean 25 226,402 39,752,361 175.58 people per km2
Central America 8 2,451,911 154,589,859 63.05 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 62,263,177 15.85 people per km2
East Asia 1 32,260 22,999,354 712.94 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 330,929,743 49.43 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,537,044,047 134.09 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 291,985,757 16.18 people per km2
Melanesia 5 529,584 7,946,433 15.01 people per km2
Micronesia 7 3,182 505,994 159.02 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 128,393,709 19.76 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,231,917 16.00 people per km2
North America 5 20,407,482 341,569,025 16.74 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 197,109,630 25.06 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 98,531,562 60.03 people per km2
Polynesia 7 7,968 649,889 81.56 people per km2
South America 12 17,324,696 388,721,327 22.44 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 597,742,518 137.70 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 57,746,159 21.77 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,647,058,321 261.24 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 153,465,491 118.23 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 301,899,681 49.81 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 228,972,681 47.64 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 189,308,417 160.64 people per km2



ads by ondapc.com