Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 26,642,109 3.47 people per km2
Caribbean 25 226,402 45,496,377 200.95 people per km2
Central America 8 2,451,911 196,817,750 80.27 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 77,005,762 19.60 people per km2
East Asia 1 32,260 23,000,887 712.98 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 611,380,736 91.32 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,583,619,434 138.15 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 273,324,024 15.14 people per km2
Melanesia 5 529,584 11,219,609 21.19 people per km2
Micronesia 7 3,182 595,781 187.23 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 219,792,439 33.83 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,965,992 18.77 people per km2
North America 5 20,407,482 405,272,856 19.86 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 291,963,450 37.12 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 108,248,069 65.95 people per km2
Polynesia 7 7,968 719,137 90.25 people per km2
South America 12 17,324,696 466,147,626 26.91 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 736,201,582 169.59 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 72,096,931 27.19 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,131,423,071 338.07 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 159,662,842 123.00 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 536,416,487 88.50 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 316,171,844 65.78 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 194,176,776 164.77 people per km2



ads by ondapc.com