Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 19,287,066 2.51 people per km2
Caribbean 24 217,532 33,379,528 153.45 people per km2
Central America 8 2,451,911 135,629,036 55.32 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 56,333,899 14.34 people per km2
East Asia 1 32,260 22,211,783 688.52 people per km2
Eastern Africa 17 6,050,870 250,214,619 41.35 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,472,420,867 128.45 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 299,452,040 16.59 people per km2
Melanesia 5 529,584 6,560,605 12.39 people per km2
Micronesia 7 3,182 500,299 157.23 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 99,262,682 15.28 people per km2
New Zealand 1 264,537 3,843,658 14.53 people per km2
North America 5 20,407,482 315,110,245 15.44 people per km2
Northern Africa 6 6,004,391 140,677,686 23.43 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 94,259,877 57.43 people per km2
Polynesia 7 7,968 607,111 76.19 people per km2
South America 12 17,324,696 348,581,336 20.12 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 530,618,328 122.23 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 51,743,934 19.51 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,435,923,974 227.75 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 145,220,882 111.88 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 237,396,059 39.16 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 191,197,119 39.78 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 184,936,076 156.93 people per km2



ads by ondapc.com