Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 18,581,742 2.42 people per km2
Caribbean 23 217,186 32,158,988 148.07 people per km2
Central America 8 2,451,911 129,696,616 52.90 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 54,568,056 13.89 people per km2
East Asia 1 32,260 21,733,001 673.68 people per km2
Eastern Africa 17 6,050,870 230,731,450 38.13 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,446,494,995 126.19 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 303,741,969 16.83 people per km2
Melanesia 5 529,584 6,110,844 11.54 people per km2
Micronesia 5 2,174 264,111 121.49 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 91,000,581 14.01 people per km2
New Zealand 1 264,537 3,727,871 14.09 people per km2
North America 5 20,407,482 305,848,950 14.99 people per km2
Northern Africa 6 6,004,391 133,627,419 22.25 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 93,246,828 56.81 people per km2
Polynesia 6 7,769 533,329 68.65 people per km2
South America 12 17,324,696 334,361,721 19.30 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 506,638,617 116.71 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 49,667,896 18.73 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,360,292,410 215.76 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 143,260,473 110.37 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 219,309,628 36.18 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 179,567,015 37.36 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 182,867,660 155.18 people per km2



ads by ondapc.com