Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 21,991,745 2.86 people per km2
Caribbean 25 226,402 40,274,889 177.89 people per km2
Central America 8 2,451,911 158,941,841 64.82 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 63,717,869 16.22 people per km2
East Asia 1 32,260 23,099,714 716.05 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 350,943,308 52.42 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,549,740,669 135.20 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 291,504,583 16.15 people per km2
Melanesia 5 529,584 8,248,491 15.58 people per km2
Micronesia 7 3,182 510,654 160.48 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 135,201,113 20.81 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,306,600 16.28 people per km2
North America 5 20,407,482 346,842,008 17.00 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 205,186,469 26.09 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 99,556,023 60.65 people per km2
Polynesia 7 7,968 657,582 82.53 people per km2
South America 12 17,324,696 396,745,540 22.90 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 611,492,498 140.86 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 58,922,982 22.22 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,692,508,383 268.45 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 154,568,691 119.08 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 317,981,017 52.46 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 237,015,836 49.31 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 190,238,019 161.43 people per km2



ads by ondapc.com