Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 25,951,515 3.38 people per km2
Caribbean 25 226,402 44,785,361 197.81 people per km2
Central America 8 2,451,911 191,543,675 78.12 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 75,222,248 19.15 people per km2
East Asia 1 32,260 23,292,867 722.04 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 557,458,060 83.26 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,599,025,338 139.50 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 277,813,879 15.39 people per km2
Melanesia 5 529,584 10,733,614 20.27 people per km2
Micronesia 7 3,182 583,372 183.34 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 203,545,677 31.33 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,879,868 18.45 people per km2
North America 5 20,407,482 395,994,137 19.40 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 277,773,980 35.31 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 107,277,346 65.36 people per km2
Polynesia 7 7,968 712,439 89.41 people per km2
South America 12 17,324,696 456,767,832 26.37 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 718,132,983 165.43 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 70,114,466 26.44 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 2,062,744,181 327.17 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 159,794,994 123.10 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 491,263,730 81.05 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 303,291,054 63.10 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 194,527,691 165.07 people per km2



ads by ondapc.com