Region Countries Land Area ( km2 ) Population Population Density
Australia 1 7,682,300 24,549,514 3.20 people per km2
Caribbean 25 226,402 43,226,637 190.93 people per km2
Central America 8 2,451,911 180,379,038 73.57 people per km2
Central Asia 5 3,928,341 71,436,267 18.18 people per km2
East Asia 1 32,260 23,465,823 727.40 people per km2
Eastern Africa 18 6,695,199 470,413,310 70.26 people per km2
Eastern Asia 7 11,462,880 1,603,061,055 139.85 people per km2
Eastern Europe 10 18,050,458 285,053,777 15.79 people per km2
Melanesia 5 529,584 9,820,070 18.54 people per km2
Micronesia 7 3,182 557,266 175.13 people per km2
Middle Africa 9 6,496,824 175,807,897 27.06 people per km2
New Zealand 1 264,537 4,686,059 17.71 people per km2
North America 5 20,407,482 377,738,395 18.51 people per km2
Northern Africa 7 7,865,875 251,277,019 31.95 people per km2
Northern Europe 14 1,641,405 104,881,955 63.90 people per km2
Polynesia 7 7,968 695,093 87.24 people per km2
South America 12 17,324,696 436,413,452 25.19 people per km2
South-Eastern Asia 11 4,341,005 681,089,785 156.90 people per km2
Southern Africa 5 2,652,049 66,156,336 24.95 people per km2
Southern Asia 9 6,304,736 1,928,907,597 305.95 people per km2
Southern Europe 16 1,298,045 159,023,937 122.51 people per km2
Western Africa 17 6,061,469 417,755,031 68.92 people per km2
Western Asia 19 4,806,686 279,128,610 58.07 people per km2
Western Europe 9 1,178,460 193,967,166 164.59 people per km2



ads by ondapc.com