Country Region Land Area ( km2 ) Population Population Density
Afghanistan Southern Asia 652,230 60,618,083 93 people per km2
Armenia Western Asia 28,203 2,496,538 89 people per km2
Azerbaijan Western Asia 82,629 11,097,625 134 people per km2
Bahrain Western Asia 760 1,811,067 2,383 people per km2
Bangladesh Southern Asia 130,170 189,772,963 1,458 people per km2
Bhutan Southern Asia 38,394 935,308 24 people per km2
Brunei South-Eastern Asia 5,265 620,972 118 people per km2
Burma South-Eastern Asia 653,508 69,304,647 106 people per km2
Cambodia South-Eastern Asia 176,515 21,742,456 123 people per km2
China Eastern Asia 9,326,410 1,304,729,939 140 people per km2
Cyprus Western Asia 9,241 1,389,474 150 people per km2
Gaza Strip Western Asia 360 2,939,228 8,165 people per km2
Georgia Western Asia 69,700 4,696,605 67 people per km2
Hong Kong Eastern Asia 1,073 6,662,796 6,210 people per km2
India Southern Asia 2,973,193 1,619,705,103 545 people per km2
Indonesia South-Eastern Asia 1,811,569 296,844,313 164 people per km2
Iran Southern Asia 1,531,595 98,707,548 64 people per km2
Iraq Western Asia 437,367 72,886,771 167 people per km2
Israel Western Asia 20,330 11,976,307 589 people per km2
Japan Eastern Asia 364,485 107,967,713 296 people per km2
Jordan Western Asia 88,802 11,007,541 124 people per km2
Kazakhstan Central Asia 2,699,700 21,835,726 8 people per km2
Korea, North Eastern Asia 120,408 26,732,666 222 people per km2
Korea, South Eastern Asia 96,920 48,245,806 498 people per km2
Kuwait Western Asia 17,818 3,765,565 211 people per km2
Kyrgyzstan Central Asia 191,801 6,924,043 36 people per km2
Laos South-Eastern Asia 230,800 9,789,385 42 people per km2
Lebanon Western Asia 10,230 5,595,336 547 people per km2
Macau Eastern Asia 28 622,612 22,236 people per km2
Malaysia South-Eastern Asia 328,657 41,839,045 127 people per km2
Maldives Southern Asia 298 436,968 1,466 people per km2
Micronesia, Federated States of Micronesia 702 75,663 108 people per km2
Mongolia Eastern Asia 1,553,556 3,615,445 2 people per km2
Nepal Southern Asia 143,351 33,032,622 230 people per km2
Oman Western Asia 309,500 5,223,433 17 people per km2
Pakistan Southern Asia 770,875 282,870,972 367 people per km2
Philippines South-Eastern Asia 298,170 150,169,099 504 people per km2
Qatar Western Asia 11,586 2,530,132 218 people per km2
Saudi Arabia Western Asia 2,149,690 39,150,608 18 people per km2
Singapore South-Eastern Asia 687 8,447,909 12,297 people per km2
Sri Lanka Southern Asia 64,630 24,895,714 385 people per km2
Syria Western Asia 183,630 30,404,807 166 people per km2
Taiwan East Asia 32,260 21,090,554 654 people per km2
Tajikistan Central Asia 141,510 11,787,286 83 people per km2
Thailand South-Eastern Asia 510,890 66,095,975 129 people per km2
Timor-Leste South-Eastern Asia 14,874 2,107,196 142 people per km2
Turkey Western Asia 769,632 88,580,526 115 people per km2
Turkmenistan Central Asia 469,930 6,479,494 14 people per km2
United Arab Emirates Western Asia 83,600 7,925,332 95 people per km2
Uzbekistan Central Asia 425,400 34,619,193 81 people per km2
Vietnam South-Eastern Asia 310,070 109,939,819 355 people per km2
West Bank Western Asia 5,640 4,076,226 723 people per km2
Yemen Western Asia 527,968 44,437,953 84 people per km2



ads by ondapc.com