Country Region Land Area ( km2 ) Population Population Density
Afghanistan Southern Asia 652,230 38,034,654 58 people per km2
Armenia Western Asia 28,203 2,955,559 105 people per km2
Azerbaijan Western Asia 82,629 10,278,136 124 people per km2
Bahrain Western Asia 760 1,535,100 2,020 people per km2
Bangladesh Southern Asia 130,170 164,420,224 1,263 people per km2
Bhutan Southern Asia 38,394 793,139 21 people per km2
Brunei South-Eastern Asia 5,265 477,485 91 people per km2
Burma South-Eastern Asia 653,508 59,744,433 91 people per km2
Cambodia South-Eastern Asia 176,515 17,267,659 98 people per km2
China Eastern Asia 9,326,410 1,388,756,724 149 people per km2
Cyprus Western Asia 9,241 1,293,096 140 people per km2
Gaza Strip Western Asia 360 1,984,815 5,513 people per km2
Georgia Western Asia 69,700 4,880,434 70 people per km2
Hong Kong Eastern Asia 1,073 7,228,263 6,736 people per km2
India Southern Asia 2,973,193 1,345,334,710 452 people per km2
Indonesia South-Eastern Asia 1,811,569 268,994,882 148 people per km2
Iran Southern Asia 1,531,595 87,738,884 57 people per km2
Iraq Western Asia 437,367 44,207,065 101 people per km2
Israel Western Asia 20,330 8,896,795 438 people per km2
Japan Eastern Asia 364,485 123,419,247 339 people per km2
Jordan Western Asia 88,802 7,864,447 89 people per km2
Kazakhstan Central Asia 2,699,700 19,255,438 7 people per km2
Korea, North Eastern Asia 120,408 25,656,047 213 people per km2
Korea, South Eastern Asia 96,920 51,901,073 536 people per km2
Kuwait Western Asia 17,818 3,047,114 171 people per km2
Kyrgyzstan Central Asia 191,801 6,007,711 31 people per km2
Laos South-Eastern Asia 230,800 7,602,713 33 people per km2
Lebanon Western Asia 10,230 5,266,638 515 people per km2
Macau Eastern Asia 28 620,284 22,153 people per km2
Malaysia South-Eastern Asia 328,657 33,294,062 101 people per km2
Maldives Southern Asia 298 384,443 1,290 people per km2
Micronesia, Federated States of Micronesia 702 98,622 140 people per km2
Mongolia Eastern Asia 1,553,556 3,203,221 2 people per km2
Nepal Southern Asia 143,351 30,588,659 213 people per km2
Oman Western Asia 309,500 3,761,632 12 people per km2
Pakistan Southern Asia 770,875 218,241,437 283 people per km2
Philippines South-Eastern Asia 298,170 111,645,461 374 people per km2
Qatar Western Asia 11,586 2,504,576 216 people per km2
Saudi Arabia Western Asia 2,149,690 30,530,076 14 people per km2
Singapore South-Eastern Asia 687 6,467,367 9,414 people per km2
Sri Lanka Southern Asia 64,630 22,994,539 356 people per km2
Syria Western Asia 183,630 23,454,483 128 people per km2
Taiwan East Asia 32,260 23,461,867 727 people per km2
Tajikistan Central Asia 141,510 9,077,279 64 people per km2
Thailand South-Eastern Asia 510,890 68,680,356 134 people per km2
Timor-Leste South-Eastern Asia 14,874 1,433,629 96 people per km2
Turkey Western Asia 769,632 82,389,363 107 people per km2
Turkmenistan Central Asia 469,930 5,600,296 12 people per km2
United Arab Emirates Western Asia 83,600 6,761,607 81 people per km2
Uzbekistan Central Asia 425,400 30,870,470 73 people per km2
Vietnam South-Eastern Asia 310,070 99,683,722 321 people per km2
West Bank Western Asia 5,640 2,979,955 528 people per km2
Yemen Western Asia 527,968 30,920,259 59 people per km2



ads by ondapc.com