Country Region Land Area ( km2 ) Population Population Density
Afghanistan Southern Asia 652,230 59,712,729 92 people per km2
Armenia Western Asia 28,203 2,520,390 89 people per km2
Azerbaijan Western Asia 82,629 11,094,563 134 people per km2
Bahrain Western Asia 760 1,802,806 2,372 people per km2
Bangladesh Southern Asia 130,170 189,284,667 1,454 people per km2
Bhutan Southern Asia 38,394 931,734 24 people per km2
Brunei South-Eastern Asia 5,265 616,280 117 people per km2
Burma South-Eastern Asia 653,508 69,055,699 106 people per km2
Cambodia South-Eastern Asia 176,515 21,596,709 122 people per km2
China Eastern Asia 9,326,410 1,311,490,886 141 people per km2
Cyprus Western Asia 9,241 1,392,972 151 people per km2
Gaza Strip Western Asia 360 2,906,705 8,074 people per km2
Georgia Western Asia 69,700 4,709,289 68 people per km2
Hong Kong Eastern Asia 1,073 6,706,765 6,250 people per km2
India Southern Asia 2,973,193 1,611,831,297 542 people per km2
Indonesia South-Eastern Asia 1,811,569 296,674,105 164 people per km2
Iran Southern Asia 1,531,595 98,524,801 64 people per km2
Iraq Western Asia 437,367 71,769,697 164 people per km2
Israel Western Asia 20,330 11,866,750 584 people per km2
Japan Eastern Asia 364,485 108,700,758 298 people per km2
Jordan Western Asia 88,802 10,896,495 123 people per km2
Kazakhstan Central Asia 2,699,700 21,759,891 8 people per km2
Korea, North Eastern Asia 120,408 26,752,953 222 people per km2
Korea, South Eastern Asia 96,920 48,648,966 502 people per km2
Kuwait Western Asia 17,818 3,742,851 210 people per km2
Kyrgyzstan Central Asia 191,801 6,901,120 36 people per km2
Laos South-Eastern Asia 230,800 9,720,671 42 people per km2
Lebanon Western Asia 10,230 5,605,550 548 people per km2
Macau Eastern Asia 28 625,242 22,330 people per km2
Malaysia South-Eastern Asia 328,657 41,576,030 127 people per km2
Maldives Southern Asia 298 435,441 1,461 people per km2
Micronesia, Federated States of Micronesia 702 76,737 109 people per km2
Mongolia Eastern Asia 1,553,556 3,607,484 2 people per km2
Nepal Southern Asia 143,351 33,072,372 231 people per km2
Oman Western Asia 309,500 5,172,509 17 people per km2
Pakistan Southern Asia 770,875 280,807,988 364 people per km2
Philippines South-Eastern Asia 298,170 148,825,604 499 people per km2
Qatar Western Asia 11,586 2,527,836 218 people per km2
Saudi Arabia Western Asia 2,149,690 38,858,694 18 people per km2
Singapore South-Eastern Asia 687 8,396,734 12,222 people per km2
Sri Lanka Southern Asia 64,630 24,885,836 385 people per km2
Syria Western Asia 183,630 30,192,239 164 people per km2
Taiwan East Asia 32,260 21,275,201 659 people per km2
Tajikistan Central Asia 141,510 11,699,264 83 people per km2
Thailand South-Eastern Asia 510,890 66,390,984 130 people per km2
Timor-Leste South-Eastern Asia 14,874 2,084,327 140 people per km2
Turkey Western Asia 769,632 88,636,298 115 people per km2
Turkmenistan Central Asia 469,930 6,457,288 14 people per km2
United Arab Emirates Western Asia 83,600 7,926,322 95 people per km2
Uzbekistan Central Asia 425,400 34,548,136 81 people per km2
Vietnam South-Eastern Asia 310,070 109,840,858 354 people per km2
West Bank Western Asia 5,640 4,040,166 716 people per km2
Yemen Western Asia 527,968 43,960,749 83 people per km2



ads by ondapc.com