Country Region Land Area ( km2 ) Population Population Density
Afghanistan Southern Asia 652,230 39,826,513 61 people per km2
Armenia Western Asia 28,203 2,930,806 104 people per km2
Azerbaijan Western Asia 82,629 10,402,741 126 people per km2
Bahrain Western Asia 760 1,560,645 2,053 people per km2
Bangladesh Southern Asia 130,170 167,416,928 1,286 people per km2
Bhutan Southern Asia 38,394 808,103 21 people per km2
Brunei South-Eastern Asia 5,265 491,036 93 people per km2
Burma South-Eastern Asia 653,508 60,774,903 93 people per km2
Cambodia South-Eastern Asia 176,515 17,705,301 100 people per km2
China Eastern Asia 9,326,410 1,392,948,505 149 people per km2
Cyprus Western Asia 9,241 1,316,646 142 people per km2
Gaza Strip Western Asia 360 2,065,835 5,738 people per km2
Georgia Western Asia 69,700 4,878,764 70 people per km2
Hong Kong Eastern Asia 1,073 7,241,759 6,749 people per km2
India Southern Asia 2,973,193 1,372,869,112 462 people per km2
Indonesia South-Eastern Asia 1,811,569 272,771,501 151 people per km2
Iran Southern Asia 1,531,595 89,257,246 58 people per km2
Iraq Western Asia 437,367 46,402,444 106 people per km2
Israel Western Asia 20,330 9,146,855 450 people per km2
Japan Eastern Asia 364,485 122,517,068 336 people per km2
Jordan Western Asia 88,802 8,136,608 92 people per km2
Kazakhstan Central Asia 2,699,700 19,532,741 7 people per km2
Korea, North Eastern Asia 120,408 25,887,873 215 people per km2
Korea, South Eastern Asia 96,920 52,139,082 538 people per km2
Kuwait Western Asia 17,818 3,114,954 175 people per km2
Kyrgyzstan Central Asia 191,801 6,106,615 32 people per km2
Laos South-Eastern Asia 230,800 7,811,258 34 people per km2
Lebanon Western Asia 10,230 5,330,521 521 people per km2
Macau Eastern Asia 28 626,145 22,362 people per km2
Malaysia South-Eastern Asia 328,657 34,093,136 104 people per km2
Maldives Southern Asia 298 382,995 1,285 people per km2
Micronesia, Federated States of Micronesia 702 97,228 139 people per km2
Mongolia Eastern Asia 1,553,556 3,254,393 2 people per km2
Nepal Southern Asia 143,351 31,045,223 217 people per km2
Oman Western Asia 309,500 3,899,109 13 people per km2
Pakistan Southern Asia 770,875 224,128,061 291 people per km2
Philippines South-Eastern Asia 298,170 114,930,991 385 people per km2
Qatar Western Asia 11,586 2,539,605 219 people per km2
Saudi Arabia Western Asia 2,149,690 31,343,150 15 people per km2
Singapore South-Eastern Asia 687 6,672,070 9,712 people per km2
Sri Lanka Southern Asia 64,630 23,252,467 360 people per km2
Syria Western Asia 183,630 24,098,872 131 people per km2
Taiwan East Asia 32,260 23,462,922 727 people per km2
Tajikistan Central Asia 141,510 9,328,462 66 people per km2
Thailand South-Eastern Asia 510,890 68,888,304 135 people per km2
Timor-Leste South-Eastern Asia 14,874 1,495,522 101 people per km2
Turkey Western Asia 769,632 83,402,753 108 people per km2
Turkmenistan Central Asia 469,930 5,706,495 12 people per km2
United Arab Emirates Western Asia 83,600 6,962,193 83 people per km2
Uzbekistan Central Asia 425,400 31,366,028 74 people per km2
Vietnam South-Eastern Asia 310,070 101,134,337 326 people per km2
West Bank Western Asia 5,640 3,080,889 546 people per km2
Yemen Western Asia 527,968 32,088,828 61 people per km2