State 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Alabama 4,040,587 4,447,100 4,779,736 5,138,216 5,556,981 6,009,875 6,403,733
Alaska 550,043 626,932 710,231 804,692 913,124 1,036,167 1,133,392
Arizona 3,665,228 5,130,632 6,392,017 7,964,453 10,230,340 13,140,872 15,036,001
Arkansas 2,350,725 2,673,400 2,915,918 3,181,267 3,507,346 3,866,849 4,170,074
California 29,760,021 33,871,648 37,253,956 40,979,352 45,466,591 50,445,182 54,582,214
Colorado 3,294,394 4,301,261 5,029,196 5,879,130 7,074,063 8,511,867 9,555,362
Connecticut 3,287,116 3,405,565 3,574,097 3,749,228 3,920,755 4,100,129 4,262,732
Delaware 666,168 783,600 897,934 1,029,032 1,186,989 1,369,192 1,509,797
District of Columbia 606,900 572,059 601,723 633,013 648,680 664,734 676,301
Florida 12,937,926 15,982,378 18,801,310 22,110,341 26,327,888 31,349,933 35,032,334
Georgia 6,478,216 8,186,453 9,687,653 11,460,493 13,789,839 16,592,624 18,615,506
Hawaii 1,108,229 1,211,537 1,360,301 1,527,618 1,704,058 1,900,877 2,059,407
Idaho 1,006,749 1,293,953 1,567,582 1,898,342 2,334,011 2,869,667 3,242,251
Illinois 11,430,602 12,419,293 12,830,632 13,254,043 13,867,042 14,508,393 15,123,951
Indiana 5,544,159 6,080,485 6,483,802 6,911,733 7,421,473 7,968,807 8,453,737
Iowa 2,776,755 2,926,324 3,046,355 3,171,256 3,311,584 3,458,121 3,594,394
Kansas 2,477,574 2,688,418 2,853,118 3,027,158 3,229,978 3,446,386 3,640,148
Kentucky 3,685,296 4,041,769 4,339,367 4,660,480 5,032,153 5,433,468 5,783,102
Louisiana 4,219,973 4,468,976 4,533,372 4,596,839 4,712,909 4,831,910 4,954,297
Maine 1,227,928 1,274,923 1,328,361 1,384,152 1,440,902 1,499,979 1,554,389
Maryland 4,781,468 5,296,486 5,773,552 6,293,172 6,887,876 7,538,781 8,090,244
Massachusetts 6,016,425 6,349,097 6,547,629 6,750,605 7,000,378 7,259,392 7,507,985
Michigan 9,295,297 9,938,444 9,883,640 9,340,040 9,115,879 8,897,098 8,817,458
Minnesota 4,375,099 4,919,479 5,303,925 5,717,631 6,229,359 6,786,887 7,269,245
Mississippi 2,573,216 2,844,658 2,967,297 3,094,891 3,275,942 3,467,584 3,646,458
Missouri 5,117,073 5,595,211 5,988,927 6,408,152 6,893,569 7,415,757 7,875,494
Montana 799,065 902,195 989,415 1,085,388 1,199,354 1,325,286 1,430,530
Nebraska 1,578,385 1,711,263 1,826,341 1,948,706 2,087,551 2,236,289 2,367,870
Nevada 1,201,833 1,998,257 2,700,551 3,648,444 5,213,627 7,450,273 8,699,961
New Hampshire 1,109,252 1,235,786 1,316,470 1,402,041 1,510,348 1,627,023 1,730,577
New Jersey 7,730,188 8,414,350 8,791,894 9,187,529 9,702,031 10,245,345 10,748,376
New Mexico 1,515,069 1,819,046 2,059,179 2,330,991 2,678,891 3,078,715 3,391,444
New York 17,990,455 18,976,457 19,378,102 19,785,042 20,368,701 20,969,578 21,565,403
North Carolina 6,628,637 8,049,313 9,535,483 11,299,547 13,471,885 16,061,855 17,948,499
North Dakota 638,800 642,200 672,591 704,203 729,906 756,548 780,098
Ohio 10,847,115 11,353,140 11,536,504 11,721,088 11,999,464 12,284,451 12,571,918
Oklahoma 3,145,585 3,450,654 3,751,351 4,077,719 4,442,674 4,840,294 5,179,236
Oregon 2,842,321 3,421,399 3,831,074 4,290,803 4,895,806 5,586,115 6,134,874
Pennsylvania 11,881,643 12,281,054 12,702,379 13,134,260 13,580,825 14,042,573 14,474,759
Puerto Rico 3,522,037 3,808,610 3,725,789 3,643,822 3,657,486 3,671,202 3,701,035
Rhode Island 1,003,464 1,048,319 1,052,567 1,056,777 1,071,836 1,087,110 1,103,839
South Carolina 3,486,703 4,012,012 4,625,364 5,333,045 6,146,334 7,083,650 7,803,039
South Dakota 696,004 754,844 814,180 878,500 949,219 1,025,632 1,091,558
Tennessee 4,877,185 5,689,283 6,346,105 7,075,907 7,981,623 9,003,271 9,828,488
Texas 16,986,510 20,851,820 25,145,561 30,325,547 36,739,400 44,509,783 50,014,438
Utah 1,722,850 2,233,169 2,763,885 3,421,690 4,285,666 5,367,797 6,096,786
Vermont 562,758 608,827 625,741 643,262 669,957 697,760 724,760
Virginia 6,187,358 7,078,515 8,001,024 9,041,157 10,248,152 11,616,280 12,702,064
Washington 4,866,692 5,894,121 6,724,540 7,672,700 8,888,823 10,297,702 11,383,904
West Virginia 1,793,477 1,808,344 1,852,994 1,899,319 1,938,730 1,978,958 2,016,054
Wisconsin 4,891,769 5,363,675 5,686,986 6,028,205 6,444,151 6,888,798 7,288,204
Wyoming 453,588 493,782 563,626 613,225 667,342 726,235 780,764



ads by ondapc.com